관리자 관리
시스템 관리자 및 사용자 계정을 관리합니다.
총 관리자
8
활성 6 / 비활성 2
슈퍼관리자
1
전체 권한 보유
최근 로그인
정보안
2025-05-11 10:45
| 프로필 | 이름 | 이메일 | 역할 | 부서 | 상태 | 마지막 로그인 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김관 | 김관리 | admin1@example.com | 슈퍼관리자 | IT 부서 | 활성 | 2025-05-10 14:30 | |
| 이사 | 이사용 | admin2@example.com | 관리자 | 인사 부서 | 활성 | 2025-05-09 11:15 | |
| 박일 | 박일반 | user1@example.com | 일반 사용자 | 영업 부서 | 활성 | 2025-05-08 09:45 | |
| 최비 | 최비활 | inactive@example.com | 일반 사용자 | 마케팅 부서 | 비활성 | 2025-04-30 16:20 | |
| 정보 | 정보안 | security@example.com | 관리자 | 보안 부서 | 활성 | 2025-05-11 10:45 |
1-5 of 8 관리자